全国消防長会の目的、沿革、組織などについてお知らせいたします
全国消防長会は、全国消防長の融和協調を図り、消防の情報を交換して 採長補短するとともに、消防制度、技術等の総合的研究を行い、 共通する問題の解決のため相協力し、日本消防の健全な発展に寄与することを目的に、全国798消防本部の消防長で構成されています。
| 昭和24年 5月 | 消防本部を設置していた121都市の消防長を会員として「全国都市消防長連絡協議会」を設立 |
|---|---|
| 昭和30年 7月 | 全国都市消防長連絡協議会の下部組織として、全国を9地区に区分し、それぞれに支部を設置 |
| 昭和32年12月 | 消防行政執行に係る諸問題について専門的事項の審議検討を行うため「事業推進委員会」を設立 |
| 昭和36年 5月 | 名称を「全国消防長会」に改称 |
| 昭和38年 5月 | 各支部の下部組織として各都道府県に「都府県消防長会」を設立 |
役員会
定例的に毎年春及び秋の2回開催するほか、必要の都度開催し、総会に提出すべき議案及び研究事案に関すること、事業計画の実施運営に関することなどについて議決します。
常任理事会
春・秋の役員会に先立ち開催するほか、全国消防救助技術大会(8月頃)の前日及び2月に開催し、事業計画の推進に関すること、緊急案件の措置推進に関すること等を審議します。
| 役職 | 役員 |
|---|---|
| 会長 | 東京消防庁消防総監 |
| 副会長 |
札幌市消防局長 仙台市消防局長 横浜市消防局長 名古屋市消防局消防長 京都市消防局長 大阪市消防局長 広島市消防局長 高知市消防局長 福岡市消防局長 |
| 常任理事 | 35名 (正副会長含む) |
| 理事 | 127名 (常任理事を除く) |
| 監事 | 5名 |
| 支部名 | 支部長 | 支部の区域 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市消防局長 | 北海道(道西、道南、道央、道北、道東) |
| 東北 | 仙台市消防局長 | 青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、新潟 |
| 関東 | 横浜市消防局長 | 群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡 |
| 東海 | 名古屋市消防局消防長 | 愛知、岐阜、三重 |
| 東近畿 | 京都市消防局長 | 富山、石川、福井、滋賀、京都、奈良、和歌山 |
| 近畿 | 大阪市消防局長 | 大阪、兵庫 |
| 中国 | 広島市消防局長 | 岡山、鳥取、広島、島根、山口 |
| 四国 | 高知市消防局長 | 香川、徳島、愛媛、高知 |
| 九州 | 福岡市消防局長 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
本会の中枢機関として7委員会により専門的な事案を検討・審議し、具体的な施策の措置推進を図っています。
また、必要に応じて特別委員会等を設置し、広い枠組みでの重点的な審議を行っています。
| 委員会名 | 委員長 |
|---|---|
| 総務委員会 | 京都市消防局長 |
| 財政委員会 | 神戸市消防局長 |
| 技術委員会 | さいたま市消防局長 |
| 予防委員会 | 千葉市消防局長 |
| 警防防災委員会 | 北九州市消防局長 |
| 救急委員会 | 札幌市消防局長 |
| 危険物委員会 | 川崎市消防局長 |
トップページ>全国消防長会について