


| Country | Fire | Ambulance | Police | |
| Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 | 222555/995 | 222366/991 | 423901/993 |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | スリランカ民主社会主義共和国 | 422222 | 422222/Accident 691111 | 433333 |
| Hahemite Kingdom of Jordan | ヨルダン・ハシミテ王国 | 198/199 rescue 192 | 192/193 | 199/630321 |
| India | インド | 101 | 102 | 100 |
| Islamic Republic of Iran | イラン・イスラム共和国 | 125 | 3201、5388964/Accident 197 | |
| Islamic Republic of Pakistan | パキスタン・イスラム共和国 | 16 | 115 | 15 |
| Japan | 日本国 | 119 | 119 | 110 |
| Kingdom of Bhutan | ブータン王国 | 110 | 112 | 111/115 |
| Kingdom of Cambodia | カンボジア王国 | 017−813−509 | 017−813−509 | 017−813−509 |
| Kingdom of Nepal | ネパール王国 | 101 | 2−26998、2−26999/2-11162/237360 | |
| Kingdom of Saudi Arabia | サウジアラビア王国 | 997 | 999 | |
| Kingdom of Thailand | タイ王国 | 199 | 191/123/199 | 191/123/053−248−974、248−130 |
| Lao People's Democratic Republic | ラオス人民民主共和国 | 190 | 195 | 191 |
| Malaysia | マレーシア | 999/994 | 999 | 999 |
| Mongolia | モンゴル国 | 101 | 103 | 102 |
| People's Republic of China | 中華人民共和国 | 119 | 120(北京601−4433) | 110 |
| Peoples Republic of Bangladesh | バングラディシュ人民共和国 | 8616551〜3、861656〜7 | ||
| Republic of Cyprus | キプロス共和国 | 112 | 112 | 112 |
| Republic of Indonesia | インドネシア共和国 | 113 | 119/118 | 110/5234558、5234045〜6 |
| Republic of Iraq | イラク共和国 | 115 | 122 | 104 |
| Republic of Korea | 大韓民国 | 119 | 119 | 112 |
| Republic of Lebanon | レバノン共和国 | 427100、280545/(01)259772 | west 740925〜9/(01)86078 east 328086/49437/(01)337793 |
|
| Republic of Maldives | モルディブ共和国 | 108 | 102 | 119 |
| Republic of Singapore | シンガポール共和国 | 995 | 995 | 999 |
| Republic of the Philippines (Manila) | フィリピン共和国 | 528−05−88/816−25−53/831−8010/928−83−63 | 815-99-11 | 166/116 |
| Republic of Turkey | トルコ共和国 | 110 | 112 | 155 |
| Republic of Yemen | イエメン共和国 | 199/179 | 199 | |
| Socialist Republic of Viet Nam | ベトナム社会主義共和国 | 114 | 115 | 113 |
| State of Bahrain | バーレーン国 | 999 | 999 | 999 |
| State of Israel | イスラエル国 | 102 | 101 | 100 |
| State of Kuwait | クウェート国 | 105/777 | 777 | 199/777 |
| State of Qatar | カタール国 | 999 | 999 | 999 |
| Sultanate of Oman | オマーン国 | 999 | Qurm P.S.560099/Puwi P.S.701099 | |
| Syrian Arab Republic | シリア・アラブ共和国 | 113 | 110 | 112 |
| Union of Myanmar | ミャンマー連邦 | 191 | 295133/550998 | 199 |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 999/997 | 999/989 | 999 |
| Taiwan | タイワン(台湾) | 119 | 119 | 110 |
| Hong Kong Special Administrative Region | 香港特別行政区(ホンコン) | 999 | 999 | 999 |
| Australia | オーストラリア | 000 | 000 | 000 |
| Federated States of Micronesia | ミクロネシア連邦 | 320−2223/330−2222/350−3333/370-3333 | 320−2213 /330−2444/350−3446/370-3012 |
320−2221/330−2223/911 |
| Independent State of Samoa | サモア独立国 | 994/000 | 996/000 | 995/000 |
| Kingdom of Tonga | トンガ王国 | |||
| New Zealand | ニュージーランド | 111 | 111 | 111 |
| Papua New Guinea | パプアニューギニア | 325-5188 | 325-6822 | 000 |
| Republic of Kiribati | キリバス共和国 | |||
| Republic of Nauru | ナウル共和国 | |||
| Republic of Palau | パラオ共和国 | 488-1411 | 488-1411 | 911 |
| Republic of the Fiji Islands | フィジー諸島共和国 | 007 | 007 | 000 |
| Republic of the Marshall Islands | マーシャル諸島共和国 | 625−8666/329−3222/007 | 007 | 625−8666/329−3222/000 |
| Republic of Vanuatu | バヌアツ共和国 | |||
| Solomon Islands | ソロモン諸島 | 999 | 999 | 999 |
| Tuvalu | ツバル | |||
| New Caledonia | ニューカレドニア | 18 | 17 | |
| Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 | 911 | 911 | 911 |