アジアとオセアニアの緊急通報番号

Country Fire Ambulance Police
ブルネイ・ダルサラーム国 222555/995 222366/991 423901/993
スリランカ民主社会主義共和国 422222 422222/
Accident 691111
433333
ヨルダン・ハシミテ王国 198/199
rescue 192
192/193 199/630321
インド 101 102 100
イラン・イスラム共和国 125 3201、5388964/
Accident 197
パキスタン・イスラム共和国 16 115 15
日本国 119 119 110
ブータン王国 110 112 111/115
カンボジア王国 017-813-509 017-813-509 017-813-509
ネパール王国 101 2-26998、2-26999/2-11162/237360
サウジアラビア王国 997 999
タイ王国 199 191/123/199 191/123/053-248-974、248-130
ラオス人民民主共和国 190 195 191
マレーシア 999/994 999 999
モンゴル国 101 103 102
中華人民共和国 119 120
(北京601-4433)
110
バングラディシュ人民共和国 8616551~3、861656~7
キプロス共和国 112 112 112
インドネシア共和国 113 119/118 110/5234558、5234045~6
イラク共和国 115 122 104
大韓民国 119 119 112
レバノン共和国 427100、280545/(01)259772 west 740925~9/(01)86078
east 328086/49437/(01)337793
モルディブ共和国 108 102 119
シンガポール共和国 995 995 999
フィリピン共和国 528-05-88/816-25-53/831-8010/928-83-63 815-99-11 166/116
トルコ共和国 110 112 155
イエメン共和国 199/179 199
ベトナム社会主義共和国 114 115 113
バーレーン国 999 999 999
イスラエル国 102 101 100
クウェート国 105/777 777 199/777
カタール国 999 999 999
オマーン国 999 Qurm P.S.560099/
Puwi P.S.701099
シリア・アラブ共和国 113 110 112
ミャンマー連邦 191 295133/550998 199
アラブ首長国連邦 999/997 999/989 999
タイワン(台湾) 119 119 110
香港特別行政区(ホンコン) 999 999 999
オーストラリア 000 000 000
ミクロネシア連邦 320-2223/330-2222/350-3333/370-3333 320-2213/330-2444/350-3446/370-3012 320-2221/330-2223/911
サモア独立国 994/000 996/000 995/000
トンガ王国
ニュージーランド 111 111 111
パプアニューギニア 325-5188 325-6822 000
キリバス共和国
ナウル共和国
パラオ共和国 488-1411 488-1411 911
フィジー諸島共和国 007 007 000
マーシャル諸島共和国 625-8666/329-3222/007 007 625-8666/329-3222/000
バヌアツ共和国
ソロモン諸島 999 999 999
ツバル
ニューカレドニア 18 17
北マリアナ諸島 911 911 911

ページのトップに戻る

本文はここまで。以下ナビゲーションなど
TOPに戻る このページのTOPへ